Réf. produit : 51503071
Fabricant: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311778848726
Longueur : 190 mm
Largeur : 190 mm
Hauteur : 15 mm
Poids : 0,205 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Informations sur le produit "Bande d'étanchéité pour joints 15/3-7 mm, noire, 8 m"
La bande d'étanchéité pour joints 15/3-7 mm, noire, 8 m est conforme à la norme DIN 18542 BG1 est une bande d'étanchéité pour joints en mousse imprégnée.
Forme de livraison :
- précomprimée sur rouleau
- Couleur : noir
- Largeur de coupe:15mm
- Zone du joint : 3-7mm
- longueur du rouleau : 8 m
- maximum décomprimé env.18 mm
Eigenschaften "Bande d'étanchéité pour joints 15/3-7 mm, noire, 8 m"
Base d'imprégnation: | Dispersion d'acrylate avec réglage retardateur de flamme |
---|---|
Classe de matériaux de construction / Réaction au feu: | DIN 4102-1 B1 (difficilement inflammable) |
Coefficient de perméabilité des joints (valeur a): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Compatibilité avec d'autres matériaux de construction: | DIN 18542BG1 Exigence remplie , DIN 18542BG1 Exigence remplie |
Conductivité thermique: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Couleur: | noir |
Etanchéité à l'air: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Etanchéité à la pluie battante: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Isolation phonique des joints Directive ift: | SC-01/2 ; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Largeur: | 15 mm |
Longueur: | 8 m |
Matériau: | Mousse de polyuréthane souple grise ou noire |
Perméabilité à la vapeur d'eau, valeur SD: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Résistance aux intempéries: | DIN 18 542 BG 1 Exigence remplie , DIN 18 542 BG 1 Exigence remplie |
Résistance aux sels et aux environnements alcalins: | BRL-K407/02 Exigences satisfaites selon la directive |
Résistance à la température: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C à +90 °C |
Résistance à long terme: | 10 ans de garantie de fonctionnement selon les conditions du fabricant |
Zone des joints: | 3-7 mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Connexion
Blogs sur l'article
Vous trouverez ici des blogs sur l'article

Fenster abdichten: So stoppst du Zugluft & sparst Heizkosten
Undichte Fenster sind Energiefresser! Ob kalte Zugluft im Winter oder hohe Heizkosten – schlecht abgedichtete Fenster können teuer werden. In diesem Ratgeber zeigen wir dir, mit welchen Methoden du Fenster professionell abdichtest, welche Dichtungsmaterialien am besten halten und wie du langfristig Energie sparst.